Madrid, 22 de Diciembre 2000
Ref: 064/00
CIRCULAR Nº 13/2000
A TODAS LAS AGENCIAS PARTICIPANTES EN EL BSP
ASUNTO:
Adjunto les enviamos el calendario de entrega de documentación y pago para el año 2001 para su distribución a todas sus sucursales.
Aprovechamos la ocasión para recordarles que:
Los billetes manuales se siguen reportando en el parte de ventas semanal. El sobre del parte de ventas semanal contendrá:
Si no se emite ningún billete manual ni reembolso en un período, deberá enviar el parte de ventas indicando "SIN EMISION MANUAL" más los CCCFs y documentos justificativos de los billetes automáticos emitidos como indicamos a continuación.
Los billetes automáticos NO se reflejan en el parte de ventas semanal. Con respecto a este tipo de billetes, el sobre del parte de ventas semanal contendrá:
En los CCCFs de las ventas a crédito es IMPRESCINDIBLE:
Muchas gracias por su atención,
Tomás García Alarcón
Director Regional España y Portugal
MANUAL BSP PARA AGENTES DE VENTAS DE PASAJE
SECCION 11 - INFORMACION GENERAL SOBRE EL BSP ESPAÑA
11.1 Calendario de Entrega de Documentación y Pago 2001
Período de Ventas | Fecha Límite | Fecha de Pago | |
Enero | 1 - 7 | 9 | 15/2 |
8 - 15 | 17 | ||
16 - 23 | 25 | ||
24 - 31 | 2/2 | ||
Febrero | 1 - 7 | 9 | 15/3 |
8 - 15 | 17 | ||
16 - 23 | 26 | ||
24 - 29 | 2/3 | ||
Marzo | 1 - 7 | 9 | 16/4 |
8 - 15 | 17 | ||
16 - 23 | 26 | ||
24 - 31 | ¾ | ||
Abril | 1 - 7 | 10 | 15/5 |
8 - 15 | 17 | ||
16 - 23 | 25 | ||
24 - 30 | 3/5 | ||
Mayo | 1 - 7 | 9 | 15/6 |
8 - 15 | 17 | ||
16 - 23 | 25 | ||
24 - 31 | 4/6 | ||
Junio | 1 - 7 | 11 | 16/7 |
8 - 15 | 19 | ||
16 - 23 | 26 | ||
24 - 30 | 3/7 | ||
Julio | 1 - 7 | 10 | 16/8 |
8 - 15 | 17 | ||
16 - 23 | 25 | ||
24 - 31 | 2/8 | ||
Agosto | 1 - 7 | 9 | 17/9 |
8 - 15 | 17 | ||
16 - 23 | 27 | ||
24 - 31 | 4/9 | ||
Septiembre | 1 - 7 | 11 | 15/10 |
8 - 15 | 18 | ||
16 - 23 | 25 | ||
24 - 30 | 2/10 | ||
Octubre | 1 - 7 | 9 | 15/11 |
8 - 15 | 17 | ||
16 - 23 | 25 | ||
24 - 31 | 3/11 | ||
Noviembre | 1 - 7 | 9 | 15/12 |
8 - 15 | 17 | ||
16 - 23 | 26 | ||
24 - 30 | 3/12 | ||
Diciembre | 1 - 7 | 11 | 15/1/2002 |
8 - 15 | 18 | ||
16 - 23 | 27 | ||
24 - 31 | 3/1/2002 |
Nota: Las fechas arriba mencionadas corresponden a lo establecido por el presente Manual, sin embargo cuando se dé el caso de que sea fiesta nacional, autonómica, local o que el Banco de Compensación esté cerrado al público, tanto las fechas de entrega de documentación como de pago, se pospondrá al siguiente día laboral.